Syringes for Shimadzu AOC 14/17/20
Stainless Steel Plunger 5-10µl
Part No. | Volume | Needle | OD (Gauge) | Needle Lengh | Point Style | Qty. | Reference | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030406 | 5µl | FN | 0.47mm (G26s) | 42mm | a | ea. | 2105301 | |
3030407 | 5µl | FN | 0.64mm (G23) | 42mm | a | ea. | 2105302 | |
3030408 | 10µl | FN | 0.47mm (G26s) | 42mm | a | ea. | 2105401 | |
3030409 | 10µl | FN | 0.64mm (G23) | 42mm | a | ea. | 2105402 | |
3030410 | 5µl | FN | 0.47mm (G26s) | 42mm | AS | ea. | 2105303 | 001987 |
3030411 | 5µl | FN | 0.64mm (G23) | 42mm | AS | ea. | 2105304 | 001988 |
3030412 | 10µl | FN | 0.47mm (G26s) | 42mm | AS | ea. | 2105403 | |
3030413 | 10µl | FN | 0.64mm (G23) | 42mm | AS | ea. | 2105404 | 202643 |
3030414 | 5µl | RN | 0.47mm (G26s) | 42mm | a | ea. | 2105307 | |
3030415 | 5µl | RN | 0.64mm (G23) | 42mm | a | ea. | 2105308 | |
3030416 | 10µl | RN | 0.47mm (G26s) | 42mm | a | ea. | 2105407 | |
3030417 | 10µl | RN | 0.64mm (G23) | 42mm | a | ea. | 2105408 | |
3030418 | 10µl | RN | 0.47mm (G26s) | 42mm | AS | ea. | 2105409 | 002897 |
3030419 | 10µl | RN | 0.64mm (G23) | 42mm | AS | ea. | 2105410 | 002898 |
Shimadzu AOC5000
(GC PAL, CombiPAL)
P/N | Type | Description | SGE | Hamilton |
---|---|---|---|---|
2220001 | GC | SYR 1,2µl SS FN 0,48(G26P)AS51 | 790 | 203185 |
2220001-6P | GC | SYR 1,2µl SS FN 0,48(G26P)AS51 – 6 Pack | 790 | 203185 |
2106302 | GC | SYR 5µl SS FN 0,47(G26s)AS51 | 1700 | 67436-01 |
2106303 | GC | SYR 5µl SS FN 0,64(G23s)AS51 | n/a | n/a |
2106403 | GC | SYR 10µl SS FN (G23s)AS51 | n/a | 674401-01 |
2106416 | GC | SYR 10µl SS FN (G26s)AS51 | 2700 | 67438-01 |
2106416-2P | GC | SYR 10µl SS FN (G26s)AS51 – 2 Pack | 2700 | 67438-01 |
2106416-6P | GC | SYR 10µl SS FN (G26s)AS51 – 6 Pack | 2700 | 67438-01 |
2106426 | GC | SYR 10µl SS FN 0,64-0,47(G23s-G26s)AS51 | n/a | n/a |
2606403 | GC | SYR 10µl PTFE FN 0,64(G23s)AS51 | 2987 | 203361 |
2606407 | GC | SYR 10µl PTFE FN 0,47(G26s)AS51 | 2977 | 203205 |
2620706 | GC | SYR 100µl PTFE FN 0,47(G26s)AS51 | 5700 | 203076 |
2620706-2P | GC | SYR 100µl PTFE FN 0,47(G26s)AS51 – 2 Pack | 5700 | 203076 |
2620706-6P | GC | SYR 100µl PTFE FN 0,47(G26s)AS51 – 6 Pack | 5700 | 203076 |
2620803 | GC | SYR 250µl PTFE FN 0,47(G26)AS51 ø8 | 6700 | 203078 |
2620903 | GC | SYR 500µl PTFE FN 0,47(G26)AS51 ø8 | 7700 | 203080 |
Shimadzu AOC6000
(PAL3, GC 固定針 NEW SYRINGES)
P/N | Type | Description | SGE | CTC | Shimadzu |
---|---|---|---|---|---|
3030448 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS FN 0,47(G26s)AS57 PAL 3 | 001865 | n/a | 225-19744-02 |
3030452 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS FN 0,47(G26s)AS85 PAL 3 | 001867 | n/a | |
3030449 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS FN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 001861 | n/a | |
3030453 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS FN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 001863 | n/a | |
3030016 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 002866 | CSGC-10-57-T1 | 225-19744-04 |
3030060 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 PAL3 | 002868 | CSGC-10-85-T1 | |
3030457 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 002864 | n/a | |
3030017 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL 3 | 002862 | CSGC-10-57-T2 | |
3030019 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 002865 | CSGC-10-57-M1 | 225-19744-03 |
3030018 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS FN 0,47(G26s)AS85 D7 PAL 3 | 002867 | CSGC-10-85-M1 | |
3030456 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS FN 0,64(G23)AS85 D7 PAL 3 | 002863 | n/a | |
3030020 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL 3 | 002861 | CSGC-10-57-M2 | |
3030049 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 | 003866 | CSGC-25-57-T1 | 225-19744-05 |
3030061 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D7 PAL3 | 003868 | CSGC-25-T85-T1 | |
3030465 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE FN 0,64(G23)AS57 D7 PAL 3 | 003862 | n/a | |
3030464 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 D7 PAL 3 | 003864 | n/a | |
3030022 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE FN 0,72(G22s)AS57coated D7 PAL 3 | n/a | n/a | |
3030050 | GC- PAL3 | SYR 50µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | 004866 | CSGC-50-57-T1 | 225-19744-06 |
3030062 | GC- PAL3 | SYR 50µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 PAL3 | 004868 | CSGC-50-85-T1 | |
3030466 | GC- PAL3 | SYR 50µl PTFE FN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 004862 | n/a | |
3030467 | GC- PAL3 | SYR 50µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 004864 | n/a | |
3030024 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 005866 | CSGC-100-57-T1 | 225-19744-07 |
3030063 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 PAL3 | 005868 | CSGC-100-85-T1 | |
3030468 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 005862 | n/a | |
3030470 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 005864 | n/a | |
3030025 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,72(G22)AS57coated D7 PAL 3 | n/a | n/a | |
3030023 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,72(G22s)AS57coated D7 PAL 3 | n/a | n/a | |
3030027 | GC- PAL3 | SYR 250µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D8 PAL 3 | 006866 | CSGC-250-57-T1 | 225-19744-08 |
3030028 | GC- PAL3 | SYR 250µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D8 PAL 3 | 006868 | CSGC-250-85-T1 | |
3030472 | GC- PAL3 | SYR 250µl PTFE FN 0,64(G23)AS57 D8 PAL 3 | 006862 | n/a | |
3030474 | GC- PAL3 | SYR 250µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 D8 PAL 3 | 006864 | n/a | |
3030053 | GC- PAL3 | SYR 500µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D8 PAL3 | 007866 | CSGC-500-57-T1 | 225-19744-09 |
3030480 | GC- PAL3 | SYR 500µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D8 PAL 3 | 007868 | n/a | |
3030476 | GC- PAL3 | SYR 500µl PTFE FN 0,64(G23)AS57 D8 PAL 3 | 007862 | n/a | |
3030478 | GC- PAL3 | SYR 500µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 D8 PAL 3 | 007864 | n/a | |
3030054 | GC- PAL3 | SYR 1,0ml PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D8 PAL3 | n/a | CSGC-1000-57-T1 | |
3030055 | GC- PAL3 | SYR 2,5ml PTFE FN 0,72(G22)AS57 D18 PAL3 | n/a | CSGC-2500-57-T1 | |
3030056 | GC- PAL3 | SYR 5,0ml PTFE FN 1,1(G19)AS57 D18 PAL3 | n/a | CSGC-5000-57-T1 | |
3030057 | GC- PAL3 | SYR 10,0ml PTFE FN 1,1(G19)AS57 D18 PAL3 | n/a | CSGC-10000-57-T1 |
Shimadzu AOC6000
(PAL3, GC 交換針タイプ NEW SYRINGES)
P/N | Type | Description | SGE | CTC | Shimadzu |
---|---|---|---|---|---|
3030448 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS FN 0,47(G26s)AS57 PAL 3 | 001865 | n/a | 225-19744-02 |
3030452 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS FN 0,47(G26s)AS85 PAL 3 | 001867 | n/a | |
3030449 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS FN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 001861 | n/a | |
3030453 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS FN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 001863 | n/a | |
3030016 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 002866 | CSGC-10-57-T1 | 225-19744-04 |
3030060 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 PAL3 | 002868 | CSGC-10-85-T1 | |
3030457 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 002864 | n/a | |
3030017 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL 3 | 002862 | CSGC-10-57-T2 | |
3030019 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 002865 | CSGC-10-57-M1 | 225-19744-03 |
3030018 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS FN 0,47(G26s)AS85 D7 PAL 3 | 002867 | CSGC-10-85-M1 | |
3030456 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS FN 0,64(G23)AS85 D7 PAL 3 | 002863 | n/a | |
3030020 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL 3 | 002861 | CSGC-10-57-M2 | |
3030049 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL3 | 003866 | CSGC-25-57-T1 | 225-19744-05 |
3030061 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D7 PAL3 | 003868 | CSGC-25-T85-T1 | |
3030465 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE FN 0,64(G23)AS57 D7 PAL 3 | 003862 | n/a | |
3030464 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 D7 PAL 3 | 003864 | n/a | |
3030022 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE FN 0,72(G22s)AS57coated D7 PAL 3 | n/a | n/a | |
3030050 | GC- PAL3 | SYR 50µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | 004866 | CSGC-50-57-T1 | 225-19744-06 |
3030062 | GC- PAL3 | SYR 50µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 PAL3 | 004868 | CSGC-50-85-T1 | |
3030466 | GC- PAL3 | SYR 50µl PTFE FN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 004862 | n/a | |
3030467 | GC- PAL3 | SYR 50µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 004864 | n/a | |
3030024 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 005866 | CSGC-100-57-T1 | 225-19744-07 |
3030063 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 PAL3 | 005868 | CSGC-100-85-T1 | |
3030468 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 005862 | n/a | |
3030470 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 005864 | n/a | |
3030025 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,72(G22)AS57coated D7 PAL 3 | n/a | n/a | |
3030023 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE FN 0,72(G22s)AS57coated D7 PAL 3 | n/a | n/a | |
3030027 | GC- PAL3 | SYR 250µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D8 PAL 3 | 006866 | CSGC-250-57-T1 | 225-19744-08 |
3030028 | GC- PAL3 | SYR 250µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D8 PAL 3 | 006868 | CSGC-250-85-T1 | |
3030472 | GC- PAL3 | SYR 250µl PTFE FN 0,64(G23)AS57 D8 PAL 3 | 006862 | n/a | |
3030474 | GC- PAL3 | SYR 250µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 D8 PAL 3 | 006864 | n/a | |
3030053 | GC- PAL3 | SYR 500µl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D8 PAL3 | 007866 | CSGC-500-57-T1 | 225-19744-09 |
3030480 | GC- PAL3 | SYR 500µl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 D8 PAL 3 | 007868 | n/a | |
3030476 | GC- PAL3 | SYR 500µl PTFE FN 0,64(G23)AS57 D8 PAL 3 | 007862 | n/a | |
3030478 | GC- PAL3 | SYR 500µl PTFE FN 0,64(G23)AS85 D8 PAL 3 | 007864 | n/a | |
3030054 | GC- PAL3 | SYR 1,0ml PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D8 PAL3 | n/a | CSGC-1000-57-T1 | |
3030055 | GC- PAL3 | SYR 2,5ml PTFE FN 0,72(G22)AS57 D18 PAL3 | n/a | CSGC-2500-57-T1 | |
3030056 | GC- PAL3 | SYR 5,0ml PTFE FN 1,1(G19)AS57 D18 PAL3 | n/a | CSGC-5000-57-T1 | |
3030057 | GC- PAL3 | SYR 10,0ml PTFE FN 1,1(G19)AS57 D18 PAL3 | n/a | CSGC-10000-57-T1 |
Shimadzu AOC6000
(PAL3, GC 交換針タイプ NEW SYRINGES)
P/N | Type | Description | SGE | CTC | Shimadzu |
---|---|---|---|---|---|
3030446 | GC- PAL3 | SYR 0,5µl SS RN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 000480 | n/a | |
3030447 | GC- PAL3 | SYR 1,0µl SS RN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 000680 | n/a | 225-19744-01 |
3030038 | GC- PAL3 | SYR 0,5µl RN 0,47(G26s)AS57 ZDV PAL3 | n/a | CSGC-05-57-B1 | |
3030039 | GC- PAL3 | SYR 1,0µl RN 0,47(G26s)AS57 ZDV PAL3 | n/a | CSGC-1-57-B1 | |
3030058 | GC- PAL3 | SYR 1,0µl RN 0,47(G26s)AS85 ZDV PAL3 | n/a | CSGC-1-85-B1 | |
3030450 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS RN 0,47(G26s)AS57 PAL 3 | 001875 | n/a | |
3030451 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS RN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 001871 | n/a | |
3030454 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS RN 0,47(G26s)AS85 PAL 3 | 001877 | n/a | |
3030455 | GC- PAL3 | SYR 5,0µl SS RN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 001873 | n/a | |
3030083 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS RN 0,47(G26s)AS65 PAL3 | n/a | CSGC-10-65-M1-E | |
3030084 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE RN 0,47(G26s)AS65 PAL3 | n/a | CSGC-10-65-T1-E | |
3030458 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE RN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 002872 | n/a | |
3030460 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS RN 0,47(G26s)AS85 PAL 3 | 002877 | n/a | |
3030461 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE RN 0,47(G26s)AS85 PAL 3 | 002878 | n/a | |
3030462 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS RN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 002873 | n/a | |
3030463 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE RN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 002874 | n/a | |
3030040 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS RN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL 3 | 002871 | n/a | |
3030041 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS RN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 002875 | n/a | |
3030074 | GC- PAL3 | SYR 10µl SS RN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | n/a | CSGC-10-57-M2-E | |
3030075 | GC- PAL3 | SYR 10µl PTFE RN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | 002876 | CSGC-10-57-T1-E | |
3030076 | GC- PAL3 | SYR 10µl COC PAL3 | n/a | CSGC-10-COC-T1-E | |
3030085 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE RN 0,47(G26s)AS65 PAL3 | n/a | CSGC-25-65-T1-E | |
3030077 | GC- PAL3 | SYR 25µl PTFE RN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | n/a | CSGC-25-57-T1-E | |
3030086 | GC- PAL3 | SYR 50µl PTFE RN 0,47(G26s)AS65 PAL3 | n/a | CSGC-50-65-T1-E | |
3030078 | GC- PAL3 | SYR 50µl PTFE RN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | n/a | CSGC-50-57-T1-E | |
3030087 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE RN 0,47(G26s)AS65 PAL3 | n/a | CSGC-100-65-T1-E | |
3030079 | GC- PAL3 | SYR 100µl PTFE RN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | n/a | CSGC-100-57-T1-E | |
3030088 | GC- PAL3 | SYR 250µl PTFE RN 0,64(G23)AS65 PAL3 | n/a | CSGC-250-65-T1-E | |
3030080 | GC- PAL3 | SYR 250µl PTFE RN 0,64(G23)AS57 PAL3 | n/a | CSGC-250-57-T1-E | |
3030089 | GC- PAL3 | SYR 500µl PTFE RN 0,64(G23)AS65 PAL3 | n/a | CSGC-500-65-T1-E | |
3030081 | GC- PAL3 | SYR 500µl PTFE RN 0,64(G23)AS57 PAL3 | n/a | CSGC-500-57-T1-E | |
3030082 | GC- PAL3 | SYR 1,0ml PTFE RN 0,64(G23)AS57 PAL3 | n/a | CSGC-1000-57-T1-E | |
3030090 | GC- PAL3 | SYR 1,0ml PTFE RN 0,64(G23)AS65 PAL3 | n/a | CSGC-1000-65-T1-E |