ガラスバイアル(40mL)&白キャップ(PP)&セプタム(PTFE/シリコン 125mils)
商品No | 仕 様 | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|
バイアル | セプタムタイプ | 洗浄 クラス | 証明書 | ||
TOM9-102 | クリアー | PTFE/シリコン 0.125”(3.18mm) |
– 1000 | – | 72 |
TOM9A-102 | アンバー | – 1000 | – | 72 | |
TOM9-102-2 | クリアー | ○ 2000 | – | 72 | |
TOM9A-102-2 | アンバー | ○ 2000 | – | 72 | |
S236-0040 | クリアー | ○ 2000 | – | 72 | |
S246-0040 | アンバー | ○ 2000 | – | 72 | |
S336-0040 | クリアー | ○ 3000 | ○ | 72 | |
S346-0040 | アンバー | ○ 3000 | ○ | 72 | |
140-40C/EP | クリアー | PTFE/シリコン 0.125”(3.18mm) 接着タイプ |
○ 3000 | ○ | 72 |
140-40A/EP | アンバー | ○ 3000 | ○ | 72 |
- 1000クラス:洗浄無し
- 2000クラス:3000クラスと同じプロセスで処理されています。但し、『分析証明書』と『バーコードラベル』はありません。
- 3000クラス:EPA(米国:環境保護局)の定める飲料水分析条件にパスする為に事前洗浄処理された事を証明する『分析証明書』とトレーザビリティーを可能にする『バーコードラベル』が添付されています。