クリンプトップバイアル 広口 : 11 mm
規格サイズ : 12 x 32 mm
- 対応機種メーカー
島津製作所/日立製作所/ウォーターズ/アジレント/ダイオネクス 他 - ガラス材質 ( Schott AG製 独・カールツアイス財団 )
タイプ 1 ボロシリゲート(ホウケイ酸)グラス - バイアル寸法
右記表示はイラストであり、目安とご理解下さい。
実際のトレランスは±1%程度です。
商品No | 仕 様 | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 色 | ラベル | タイプ | ||
TOM100-00 | 2mL(1.5mL) | クリアー | – | 100 | |
TOM100-01 | 2mL(1.5mL) | クリアー | ○ | 100 | |
TOM100-02 | 2mL(1.5mL) | アンバー | – | 100 | |
TOM100-03 | 2mL(1.5mL) | アンバー | ○ | 100 | |
TOM100-00D | 2mL(1.5mL) | クリアー | – | シラン処理 | 100 |
TOM100-01D | 2mL(1.5mL) | クリアー | ○ | シラン処理 | 100 |
TOM100-02D | 2mL(1.5mL) | アンバー | – | シラン処理 | 100 |
TOM100-03D | 2mL(1.5mL) | アンバー | ○ | シラン処理 | 100 |
アルミキャップ( セプタム付 ) 11mmクリンプトップバイアル用
- 装着時はクリンパー、脱着時にはデキャッパーが必要です。
- 揮発を防ぐ分析に適しています。
商品No | キャップ 仕 様 | セプタム 仕様 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
色/材質 | セプタム 材質 | スリット | ||
TOM150-00 | ナチュラル / アルミ | PTFE / レッドラバー | – | 100 |
TOM150-01 | グリーン / アルミ | PTFE / レッドラバー | – | 100 |
TOM150-02 | レッド / アルミ | PTFE / レッドラバー | – | 100 |
TOM150-03 | ブルー / アルミ | PTFE / レッドラバー | – | 100 |
TOM150-25 | ナチュラル / アルミ | レッドPTFE / ホワイトシリコン | – | 100 |
TOM150-26 | グリーン / アルミ | レッドPTFE / ホワイトシリコン | – | 100 |
TOM150-27 | レッド /アルミ | レッドPTFE / ホワイトシリコン | – | 100 |
TOM150-28 | ブルー / アルミ | レッドPTFE / ホワイトシリコン | – | 100 |
TOM150-50 | ナチュラル / アルミ | レッドPTFE / ホワイトシリコン / レッドPTFE | – | 100 |
TOM150-51 | グリーン / アルミ | レッドPTFE / ホワイトシリコン / レッドPTFE | – | 100 |
TOM150-52 | レッド /アルミ | レッドPTFE / ホワイトシリコン / レッドPTFE | – | 100 |
TOM150-53 | ブルー / アルミ | レッドPTFE / ホワイトシリコン / レッドPTFE | – | 100 |
スナップトップバイアル 11 mm 規格サイズ : 12 x 32 mm
- 対応機種メーカー
島津製作所/日立製作所/ウォーターズ/アジレント/ダイオネクス 他 - ガラス材質 ( Schott AG製 独・カールツアイス財団 )
タイプ 1 ボロシリゲート(ホウケイ酸)グラス - バイアル寸法
右記表示はイラストであり、目安とご理解下さい。
実際のトレランスは±1%程度です。
商品No | 仕 様 | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 色 | ラベル | タイプ | ||
TOM101-00 | 2mL(1.5mL) | クリアー | – | 100 | |
TOM101-01 | 2mL(1.5mL) | クリアー | ○ | 100 | |
TOM101-02 | 2mL(1.5mL) | アンバー | – | 100 | |
TOM101-03 | 2mL(1.5mL) | アンバー | ○ | 100 | |
TOM101-00D | 2mL(1.5mL) | クリアー | – | シラン処理 | 100 |
TOM101-01D | 2mL(1.5mL) | クリアー | ○ | シラン処理 | 100 |
TOM101-02D | 2mL(1.5mL) | アンバー | – | シラン処理 | 100 |
TOM101-03D | 2mL(1.5mL) | アンバー | ○ | シラン処理 | 100 |
スナップキャップ( セプタム付 ) 11mm スナップトップバイアル用
- スナップトップバイアル 11mm用のキャップです。
- キャップにセプタムがセットされています。
商品No | キャップ 仕 様 | セプタム 仕様 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
色/材質 | セプタム 材質 | スリット | ||
TOM156-56 | ナチュラル / PE | PTFE / レッドラバー | – | 100 |
TOM156-58 | グリーン / PE | PTFE / レッドラバー | – | 100 |
TOM156-59 | ブルー / PE | PTFE / レッドラバー | – | 100 |
TOM156-60 | レッド / PE | PTFE / レッドラバー | – | 100 |
TOM156-51 | ブラック / PE | PTFE / レッドラバー | – | 100 |
TOM156-63 | オレンジ / PE | PTFE / レッドラバー | – | 100 |
TOM157-00 | ナチュラル / PE | レッドPTFE / シリコン | – | 100 |
TOM157-02 | グリーン / PE | レッドPTFE / シリコン | – | 100 |
TOM157-03 | ブルー / PE | レッドPTFE / シリコン | – | 100 |
TOM157-04 | レッド / PE | レッドPTFE / シリコン | – | 100 |
TOM157-05 | ブラック / PE | レッドPTFE / シリコン | – | 100 |
TOM157-07 | オレンジ / PE | レッドPTFE / シリコン | – | 100 |
スナップキャップ( セプタム付 ) 11mm スナップトップバイアル用
- スナップトップバイアル 11mm用のキャップです。
- キャップにセプタムがセットされています。
商品No | キャップ 仕 様 | セプタム 仕様 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
色/材質 | セプタム 材質 | スリット | ||
TOM157-50 | ナチュラル / PE | レッドPTFE / ホワイトシリコン / レッドPTFE | – | 100 |
TOM157-52 | グリーン / PE | レッドPTFE / ホワイトシリコン / レッドPTFE | – | 100 |
TOM157-53 | ブルー / PE | レッドPTFE / ホワイトシリコン / レッドPTFE | – | 100 |
TOM157-54 | レッド / PE | レッドPTFE / ホワイトシリコン / レッドPTFE | – | 100 |
TOM157-55 | ブラック / PE | レッドPTFE / ホワイトシリコン / レッドPTFE | – | 100 |
TOM157-57 | オレンジ / PE | レッドPTFE / ホワイトシリコン / レッドPTFE | – | 100 |
TOM157-75 | ナチュラル / PE | レッドPTFE / シリコン | ○ | 100 |
TOM157-77 | グリーン / PE | レッドPTFE / シリコン | ○ | 100 |
TOM157-78 | ブルー / PE | レッドPTFE / シリコン | ○ | 100 |
TOM157-79 | レッド / PE | レッドPTFE / シリコン | ○ | 100 |
TOM157-80 | ブラック / PE | レッドPTFE / シリコン | ○ | 100 |
TOM157-82 | オレンジ / PE | レッドPTFE / シリコン | ○ | 100 |