ACE 100Å 粒径 3μm カラム
Phase | C18 | C8 | C4 | CN | Phenyl | AQ | SIL | C18‐HL |
---|
カラム長さ (mm) |
内径 (mm) |
商品No |
---|---|---|
50 | 2.1 | 103-52 |
3.0 | 103-53 | |
4.6 | 103-54 | |
75 | 2.1 | 103-72 |
3.0 | 103-73 | |
4.6 | 103-74 | |
100 | 2.1 | 103-102 |
3.0 | 103-103 | |
4.6 | 103-104 | |
150 | 2.1 | 103-152 |
3.0 | 103-153 | |
4.6 | 103-154 |
ACE 300Å 粒径 3μm カラム
Phase | C18 | C8 | C4 | CN | Phenyl |
---|
カラム長さ (mm) |
内径 (mm) |
商品No |
---|---|---|
50 | 2.1 | 303-52 |
3.0 | 303-53 | |
4.6 | 303-54 | |
75 | 2.1 | 303-72 |
3.0 | 303-73 | |
4.6 | 303-74 | |
100 | 2.1 | 303-102 |
3.0 | 303-103 | |
4.6 | 303-104 | |
150 | 2.1 | 303-152 |
3.0 | 303-153 | |
4.6 | 303-154 |
ACE 100Å 粒径 5μm カラム
Phase | C18 | C8 | C4 | CN | Phenyl | AQ | SIL | C18‐HL |
---|
カラム長さ (mm) |
内径 (mm) |
商品No |
---|---|---|
50 | 2.1 | 105-52 |
3.0 | 105-53 | |
4.6 | 105-54 | |
75 | 2.1 | 105-72 |
3.0 | 105-73 | |
4.6 | 105-74 | |
100 | 2.1 | 105-102 |
3.0 | 105-103 | |
4.6 | 105-104 | |
150 | 2.1 | 105-152 |
3.0 | 105-153 | |
4.6 | 105-154 | |
250 | 2.1 | 105-252 |
3.0 | 105-253 | |
4.6 | 105-254 |
ACE 300Å 粒径 5μm カラム
Phase | C18 | C8 | C4 | CN | Phenyl |
---|
カラム長さ (mm) |
内径 (mm) |
商品No |
---|---|---|
50 | 2.1 | 305-52 |
3.0 | 305-53 | |
4.6 | 305-54 | |
75 | 2.1 | 305-72 |
3.0 | 305-73 | |
4.6 | 305-74 | |
100 | 2.1 | 305-102 |
3.0 | 305-103 | |
4.6 | 305-104 | |
150 | 2.1 | 305-152 |
3.0 | 305-153 | |
4.6 | 305-154 | |
250 | 2.1 | 305-252 |
3.0 | 305-253 | |
4.6 | 305-254 |
- 各Phase共通価格です。お問合せの際は、商品番号の後に各Phase記号をご指定下さい。
例、103-52C18、305-54Phenyl 等 - 上記以外にも、ゲル粒度、カラムサイズ、PEEK材質等何なりとご相談下さい。
1,000種類以上のカラムを取り揃えております。 - 各種ガードカラム(カートリッジ&ホルダー)もございますのでお問合せ下さい。