Whatman(GE Healthcare社)が開発・製造しておりました『Partisil』、『Partisphere』 HPLCカラム部門が、2012年より当社が国内総代理店を務めます英国・Hichrom社に完全移管されました。
これにより、Whatman社が製造・販売していた『Partisil』&『Partisphere』カラムは当社が日本国内において販売致します。
また、Hichrom社が長年にわたり製造・販売していましたHichrom社独自のPartisilカラム(オリジナルカラムよりも幅広いサイズ展開)も引き続きご購入頂けます。
PARTISIL(パーティシル)カラム
特長
- 高純度の全多孔性破砕型シリカを使用(ポアサイズ:85Å)
- 5、10 μmの粒径を用意
Partisil Phases(フェーズ)表
Partisil Phases | 官能基 | 粒子サイズ(μm) |
---|---|---|
Silica | – | 5, 10 |
C8 | Octyl | 5, 10 |
ODS | Octadecyl | 10 |
ODS2 | Octadecyl | 10 |
ODS3 | Octadecyl | 5, 10 |
PAC | Amino-cyano | 5, 10 |
SAX | Tetramethl ammonium | 5, 10 |
SCX | Sulphonicacid | 5, 10 |
- Partisil ODS :
- Carbon load率5%のC18カラムです。残存シラノールの50%はエンドキャッピング処理されていない為、親水性物質に対する逆相モードの分離に適しています。
- Partisil ODS2 :
- Carbon load率16%のC18カラムです。極性が低くパーティシルの逆相phaseの中で最も保持力の高いフェーズです。
- Partisil ODS3 :
- Carbon load率10.5%のC18カラムです。極性と保持力はPartisil ODSとODS2の中間に位置します。アプリケーションは医薬品、食品、生物学、環境物質等多岐にわたります。
- Partisil C8 :
- 水系移動相においても優れたピーク形状を維持し、高効率、高分離能で早い物質移動を可能にします。イオンペアクロマトグラフィーにお勧めです。
- Partisil PAC :
- 極性の高いアミノ基とシアノ基の結合相です。結合相の選択制により順相、逆相、弱陰イオン交換の分離メカニズムも見られます。
- Partisil SAX :
- 四級アンモニウム基を官能基とした強陰イオン交換フェーズです。文献での報告例も多いカラムです。
- Partisil SCX :
- 芳香族ベンゼンスルホン酸をベースとした強陽イオン交換フェーズです。
アミノ酸、ポリアミン、薬物等の分析に適しています。
PARTISPHER(パーティスフィア)カラム
特長
- 全多孔性球状シリカ(ポアサイズ:120Å)
- 向上されたカラム寿命
- カラム本体はユニークなWVSカートリッジタイプ
- 工具不要の手締めでカラム交換可能
Partisphere Phases(フェーズ表)
Partisil Phases | 官能基 | 粒子サイズ(μm) |
---|---|---|
Silica | – | 5 |
C8 | Octyl | 5 |
C18 | Octadecyl | 5 |
PAC | Amino-cyano | 5 |
SAX | Tetramethl ammonium | 5 |
SCX | Sulphonic acid | 5 |
TAC-1(PFP) | Pentafluorophenyl | 5 |
WAX(MAX-1) | Proprietary | 5 |
- WVS(ワットマンボイドシーリング)システムについて:
- Partisphereカラムは、カートリッジタイプの(WVS)カラムになります。
全てのWVSカートリッジカラムはエンドフィッティングが別売りになりますので、初めてWVSカートリッジカラムをご購入の際には『エンドフィッティングキット((品番:4631-1001)』が別途必要になります。
- Partisphere ガードカートリッジシステム:
- WVSガードカートリッジフォルダー(品番:4631-1003)と各種ガードカートリッジもご用意しております。
Partisil(パーティシル)商品一覧表
Partisil 5μm 分析カラム
商品No | 仕様 | 入数 |
---|---|---|
4222-225 | Partisil 5μm ODS3 column, 100 x 4.6mm (WCS hardware – RAC-II) | 1 |
4222-227 | Partisil 5μm SAX column, 100 x 4.6mm (WCS hardware – RAC-II) | 1 |
4222-228 | Partisil 5μm SCX column, 100 x 4.6mm (WCS hardware – RAC-II) | 1 |
4222-232 | Partisil 5μm C8 column, 100 x 4.6mm (WCS hardware – RAC-II) | 1 |
4215-001 | Partisil 5μm SIL column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4235-001 | Partisil 5μm PAC column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4238-001 | Partisil 5μm ODS3 column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4239-001 | Partisil 5μm C8 column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
Partisil 10μm 分析カラム
商品No | 仕様 | 入数 |
---|---|---|
4216-001 | Partisil 10μm SIL column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4223-001 | Partisil 10μm ODS column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4224-001 | Partisil 10μm ODS2 column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4225-001 | Partisil 10μm PAC column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4226-001 | Partisil 10μm SAX column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4227-001 | Partisil 10μm SCX column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4228-001 | Partisil 10μm ODS3 column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4229-001 | Partisil 10μm C8 column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4141-001 | Partisil 10μm SCX column (S-P), 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
Partisil 10μm セミ分取カラム
商品No | 仕様 | 入数 |
---|---|---|
4230-120 | Partisil 10μm SIL column, 250 x 9.4mm (Magnum-9 hardware) | 1 |
4230-124 | Partisil 10μm ODS2 column, 250 x 9.4mm (Magnum-9 hardware) | 1 |
4230-125 | Partisil 10μm ODS3 column, 250 x 9.4mm (Magnum-9 hardware) | 1 |
4230-126 | Partisil 10μm PAC column, 250 x 9.4mm (Magnum-9 hardware) | 1 |
4230-220 | Partisil 10μm SIL column, 500 x 9.4mm (Magnum-9 hardware) | 1 |
4230-224 | Partisil 10μm ODS2 column, 500 x 9.4mm (Magnum-9 hardware) | 1 |
4230-225 | Partisil 10μm ODS3 column, 500 x 9.4mm (Magnum-9 hardware) | 1 |
4232-125 | Partisil 10μm ODS column, 250 x 20mm (Magnum-20 hardware) | 1 |
4232-220 | Partisil 10μm SIL column, 500 x 20mm (Magnum-20 hardware) | 1 |
Partisil カートリッジカラム
※WVSカートリッジカラムには別売りの『エンドフィッティングキット品番4631-1001』が必要です。
商品No | 仕様 | 入数 |
---|---|---|
4681-0502 | Partisil 5μm ODS3 cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4681-0505 | Partisil 5μm SAX cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4681-1501 | Partisil 5μm SIL cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4681-1502 | Partisil 5μm ODS3 cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4681-1505 | Partisil 5μm SAX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4681-1507 | Partisil 5μm SCX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4681-1509 | Partisil 5μm ODS2 cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4682-1502 | Partisil 10μm ODS3 cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4682-1505 | Partisil 10μm SAX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4682-1507 | Partisil 10μm SCX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
Partisphere(パーティスフィア)商品一覧表
Partisphere 5μm 分析カラム
※WVSカートリッジカラムには別売りの『エンドフィッティングキット品番4631-1001』が必要です。
商品No | 仕様 | 入数 |
---|---|---|
4120-001 | Partisphere 5μm WAX (MAX-1) column, 250 x 4.6mm (WCS hardware) | 1 |
4601-1001 | Partisphere 5μm TAC-1 (PFP) cartridge column, 265 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-0501 | Partisphere 5μm SIL cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-0502 | Partisphere 5μm C18 cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-0503 | Partisphere 5μm C8 cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-0505 | Partisphere 5μm SAX cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-0507 | Partisphere 5μm SCX cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-0508 | Partisphere 5μm PAC cartridge column, 125 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-1501 | Partisphere 5μm SIL cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-1502 | Partisphere 5μm C18 cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-1505 | Partisphere 5μm SAX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-1507 | Partisphere 5μm SCX cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
4621-1508 | Partisphere 5μm PAC cartridge column, 250 x 4.6mm (WVS hardware) | 1 |
Partisil & Partisphere用アクセサリー
商品No | 仕様 | 入数 |
---|---|---|
4250-001 | Partisil 10μm SAX column ソルベコンプレカラム付 キット | 1 |
4251-001 | Partisil 10μm SCX column ソルベコンプレカラム付 キット | 1 |
4631-1001 | Wrenchless WVS End Fitting Kit | 1 |
4631-1003 | WVS Guard Cartridge Holder | 1 |
4631-1004 | WCS Guard Cartridge Holder | 1 |
4641-0001 | Silica Guard Cartridge (5 pack) | 1 |
4641-0002 | Reverse Phase Guard Cartridge (5 pack) | 1 |
4641-0005 | Anion Guard Cartridge (5 pack) | 1 |
4641-0007 | Cation Guard Cartridge (5 pack) | 1 |
4641-0008 | PAC Guard Cartridge (5 pack) | 1 |
HI-050X | PEEK Fingertight Fitting (10 pack) – suitable for connection of all Partisil and Partisphere columns to all 1/16″ o.d. tubing types – slip free to 6000psi |
1 |
Hichrom社製 Partisilカラム(標準外のカラムサイズ)
オリジナルPartisilカラム(Whatman)よりも幅広いサイズ展開でご利用頂けるHichrom製Partisilカラムです。
オリジナルPartisil(Whatman)とはハードウェアが異なり、Hichrom社製のハードウェアに各フェーズが充填されています。
Partisil 2.1 mm(内径)カラム
粒径(μm) Phase | カラムサイズ(mm) | ガードカートリッジ(5入)※ 内径2.1mm用 |
|||
---|---|---|---|---|---|
50×2.1 | 100×2.1 | 150×2.1 | 250×2.1 | ||
5 SIL | P5-50AM | P5-100AM | P5-150AM | P5-250AM | P5-10CM5 |
5 C8 | P5C8-50AM | P5C8-100AM | P5C8-150AM | P5C8-250AM | P5C8-10CM5 |
5 ODS3 | P5ODS3-50AM | P5ODS3-100AM | P5ODS3-150AM | P5ODS3-250AM | P5ODS3-10CM5 |
5 PAC | P5PAC-50AM | P5PAC-100AM | P5PAC-150AM | P5PAC-250AM | P5PAC-10CM5 |
5 SAX | P5SAX-50AM | P5SAX-100AM | P5SAX-150AM | P5SAX-250AM | P5SAX-10CM5 |
5 SCX | P5SCX-50AM | P5SCX-100AM | P5SCX-150AM | P5SCX-250AM | P5SCX-10CM5 |
10 SIL | P10-50AM | P10-100AM | P10-150AM | P10-250AM | P10-10CM5 |
10 C8 | P10C8-50AM | P10C8-100AM | P10C8-150AM | P10C8-250AM | P10C8-10CM5 |
10 ODS | P10ODS-50AM | P10ODS-100AM | P10ODS-150AM | P10ODS-250AM | P10ODS-10CM5 |
10 ODS2 | P10ODS2-50AM | P10ODS2-100AM | P10ODS2-150AM | P10ODS2-250AM | P10ODS2-10CM5 |
10 ODS3 | P10ODS3-50AM | P10ODS3-100AM | P10ODS3-150AM | P10ODS3-250AM | P10ODS3-10CM5 |
10 PAC | P10PAC-50AM | P10PAC-100AM | P10PAC-150AM | P10PAC-250AM | P10PAC-10CM5 |
10 SAX | P10SAX-50AM | P10SAX-100AM | P10SAX-150AM | P10SAX-250AM | P10SAX-10CM5 |
10 SCX | P10SCX-50AM | P10SCX-100AM | P10SCX-150AM | P10SCX-250AM | P10SCX-10CM5 |
Partisil 3.2 mm(内径)カラム
粒径(μm) Phase | カラムサイズ(mm) | ガードカートリッジ(5入)※ 内径3.2~4.6mm用 |
|||
---|---|---|---|---|---|
50×3.2 | 100×3.2 | 150×3.2 | 250×3.2 | ||
5 SIL | P5-50AS | P5-100AS | P5-150AS | P5-250AS | P5-10C5 |
5 C8 | P5C8-50AS | P5C8-100AS | P5C8-150AS | P5C8-250AS | P5C8-10C5 |
5 ODS3 | P5ODS3-50AS | P5ODS3-100AS | P5ODS3-150AS | P5ODS3-250AS | P5ODS3-10C5 |
5 PAC | P5PAC-50AS | P5PAC-100AS | P5PAC-150AS | P5PAC-250AS | P5PAC-10C5 |
5 SAX | P5SAX-50AS | P5SAX-100AS | P5SAX-150AS | P5SAX-250AS | P5SAX-10C5 |
5 SCX | P5SCX-50AS | P5SCX-100AS | P5SCX-150AS | P5SCX-250AS | P5SCX-10C5 |
10 SIL | P10-50AS | P10-100AS | P10-150AS | P10-250AS | P10-10C5 |
10 C8 | P10C8-50AS | P10C8-100AS | P10C8-150AS | P10C8-250AS | P10C8-10C5 |
10 ODS | P10ODS-50AS | P10ODS-100AS | P10ODS-150AS | P10ODS-250AS | P10ODS-10C5 |
10 ODS2 | P10ODS2-50AS | P10ODS2-100AS | P10ODS2-150AS | P10ODS2-250AS | P10ODS2-10C5 |
10 ODS3 | P10ODS3-50AS | P10ODS3-100AS | P10ODS3-150AS | P10ODS3-250AS | P10ODS3-10C5 |
10 PAC | P10PAC-50AS | P10PAC-100AS | P10PAC-150AS | P10PAC-250AS | P10PAC-10C5 |
10 SAX | P10SAX-50AS | P10SAX-100AS | P10SAX-150AS | P10SAX-250AS | P10SAX-10C5 |
10 SCX | P10SCX-50AS | P10SCX-100AS | P10SCX-150AS | P10SCX-250AS | P10SCX-10C5 |
Partisil 4.0 mm(内径)カラム
粒径(μm) Phase | カラムサイズ(mm) | ガードカートリッジ(5入)※ 内径3.2~4.6mm用 |
|||
---|---|---|---|---|---|
50×4.0 | 100×4.0 | 150×4.0 | 250×4.0 | ||
5 SIL | P5-50AF | P5-100AF | P5-150AF | P5-250AF | P5-10C5 |
5 C8 | P5C8-50AF | P5C8-100AF | P5C8-150AF | P5C8-250AF | P5C8-10C5 |
5 ODS3 | P5ODS3-50AF | P5ODS3-100AF | P5ODS3-150AF | P5ODS3-250AF | P5ODS3-10C5 |
5 PAC | P5PAC-50AF | P5PAC-100AF | P5PAC-150AF | P5PAC-250AF | P5PAC-10C5 |
5 SAX | P5SAX-50AF | P5SAX-100AF | P5SAX-150AF | P5SAX-250AF | P5SAX-10C5 |
5 SCX | P5SCX-50AF | P5SCX-100AF | P5SCX-150AF | P5SCX-250AF | P5SCX-10C5 |
10 SIL | P10-50AF | P10-100AF | P10-150AF | P10-250AF | P10-10C5 |
10 C8 | P10C8-50AF | P10C8-100AF | P10C8-150AF | P10C8-250AF | P10C8-10C5 |
10 ODS | P10ODS-50AF | P10ODS-100AF | P10ODS-150AF | P10ODS-250AF | P10ODS-10C5 |
10 ODS2 | P10ODS2-50AF | P10ODS2-100AF | P10ODS2-150AF | P10ODS2-250AF | P10ODS2-10C5 |
10 ODS3 | P10ODS3-50AF | P10ODS3-100AF | P10ODS3-150AF | P10ODS3-250AF | P10ODS3-10C5 |
10 PAC | P10PAC-50AF | P10PAC-100AF | P10PAC-150AF | P10PAC-250AF | P10PAC-10C5 |
10 SAX | P10SAX-50AF | P10SAX-100AF | P10SAX-150AF | P10SAX-250AF | P10SAX-10C5 |
10 SCX | P10SCX-50AF | P10SCX-100AF | P10SCX-150AF | P10SCX-250AF | P10SCX-10C5 |
Partisil 4.6 mm(内径)カラム
粒径(μm) Phase | カラムサイズ(mm) | ガードカートリッジ(5入)※ 内径3.2~4.6mm用 |
|||
---|---|---|---|---|---|
50×4.6 | 100×4.6 | 150×4.6 | 250×4.6 | ||
5 SIL | P5-50A | P5-100A | P5-150A | P5-250A | P5-10C5 |
5 C8 | P5C8-50A | P5C8-100A | P5C8-150A | P5C8-250A | P5C8-10C5 |
5 ODS3 | P5ODS3-50A | P5ODS3-100A | P5ODS3-150A | P5ODS3-250A | P5ODS3-10C5 |
5 PAC | P5PAC-50A | P5PAC-100A | P5PAC-150A | P5PAC-250A | P5PAC-10C5 |
5 SAX | P5SAX-50A | P5SAX-100A | P5SAX-150A | P5SAX-250A | P5SAX-10C5 |
5 SCX | P5SCX-50A | P5SCX-100A | P5SCX-150A | P5SCX-250A | P5SCX-10C5 |
10 SIL | P10-50A | P10-100A | P10-150A | P10-250A | P10-10C5 |
10 C8 | P10C8-50A | P10C8-100A | P10C8-150A | P10C8-250A | P10C8-10C5 |
10 ODS | P10ODS-50A | P10ODS-100A | P10ODS-150A | P10ODS-250A | P10ODS-10C5 |
10 ODS2 | P10ODS2-50A | P10ODS2-100A | P10ODS2-150A | P10ODS2-250A | P10ODS2-10C5 |
10 ODS3 | P10ODS3-50A | P10ODS3-100A | P10ODS3-150A | P10ODS3-250A | P10ODS3-10C5 |
10 PAC | P10ODS3-50A | P10ODS3-100A | P10ODS3-150A | P10ODS3-250A | P10ODS3-10C5 |
10 SAX | P10SAX-50A | P10SAX-100A | P10SAX-150A | P10SAX-250A | P10SAX-10C5 |
10 SCX | P10SCX-50A | P10SCX-100A | P10SCX-150A | P10SCX-250A | P10SCX-10C5 |
※Hicrom Partisil用 ガードカラムシステム例