MAbPac™ SEC-1 サイズ排除カラム
モノマー、凝集体、タンパク質分解による Fab や Fc 断片など、モノクローナル抗体 (mAb) 分析の高分解能分離に Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1
サイズ排除カラムをご使用ください。これらのサイズ排除クロマトグラフィー (SEC) カラムは、未変性条件や高/低塩濃度の移動相、揮発性溶離液でも、優れた性能を発揮します。
製品番号 | 仕様 | 容量 | 粒子径 | 直径(メートル法) | 長さ(メートル法) | カラムタイプ | 074696 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4 mm | 300 mm | Size Exclusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088460 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 7.8 mm | 300 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074697 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4 mm | 50 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075592 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4 mm | 150 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088790 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088789 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 2.1 mm | 300 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAbPac™ HIC-10 LC カラム
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 LC カラムは高分離能シリカカラムで、疎水性相互作用によりモノクローナル抗体(mAb)や関連する生物製剤を分離するよう設計されています。MabPac HIC-10 カラムの独自ケミストリー、市場に出ている他の HIC カラムとは異なる高分離能、優れたバイオコンパチビリティ、および選択性を提供します。
製品番号 | 仕様 | 容量 | 粒子径 | 直径(メートル法) | 長さ(メートル法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088481 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088480 | 仕様詳細 | Each | 5 µm | 4.6 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP6997 | 仕様詳細 | Each | 5 µm | 7.8 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088482 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|