MAbPac™ RP LC カラム
モノクローナル抗体(mAbs)、フラグメント、バリアント、抗体薬物複合体(ADC)、PEG 化タンパク質、および二重特異性タンパク質の高性能逆相(RP)HPLC/UV や LC/MS による特性評価には、新しい Thermo Scientific™ MAbPac™ RP カラムをご使用ください。このカラムは、優れた分解能、長いカラム寿命、低キャリーオーバーを実現します。基材、粒子系および細孔径は高分解能分離用に最適化されています。
製品番号 | 仕様 | 容量 | 固定相 | 直径 | 長さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088644 | 仕様詳細 | Each | Phenyl (Ph) | 3 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088645 | 仕様詳細 | Each | Phenyl (Ph) | 3 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088646 | 仕様詳細 | Pack of 2 | Phenyl (Ph) | 3 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088647 | 仕様詳細 | Each | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088648 | 仕様詳細 | Each | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088649 | 仕様詳細 | Pack of 2 | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303182 | 仕様詳細 | Each | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303183 | 仕様詳細 | Each | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303184 | 仕様詳細 | Each | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303269 | 仕様詳細 | Each | 3 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303270 | 仕様詳細 | Each | 2.1 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAbPac™ SEC-1 サイズ排除カラム
モノマー、凝集体、タンパク質分解による Fab や Fc 断片など、モノクローナル抗体 (mAb) 分析の高分解能分離に Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 サイズ排除カラムをご使用ください。これらのサイズ排除クロマトグラフィー (SEC) カラムは、未変性条件や高/低塩濃度の移動相、揮発性溶離液でも、優れた性能を発揮します。
製品番号 | 仕様 | 容量 | 粒子径 | 直径(メートル法) | 長さ(メートル法) | カラムタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074696 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4 mm | 300 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088460 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 7.8 mm | 300 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074697 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4 mm | 50 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075592 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4 mm | 150 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088790 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088789 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 2.1 mm | 300 mm | Size Exclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAbPac™ HIC – 20 HPLC カラム
疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)によるモノクローナル抗体(mAbs)、mAb フラグメントおよび酸化変異体の分離には、Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC – 20 HPLC カラムをご使用ください。このシリカカラムのユニークなケミストリーは、高分解能と優れた選択肢を提供します。高度な表面結合テクノロジーは優れた化学的安定性や高分離能、さらに mAb 用に最適化された他の HIC とは異なる特殊な選択性を提供します。
製品番号 | 仕様 | 容量 | 粒子径 | 直径(メートル法) | 長さ(メートル法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088554 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088553 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088555 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP6961 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 10 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP6995 | 仕様詳細 | Each | 5 μm | 10 mm | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|