Pシリーズ アジャスタブルPTFEシール型
主な用途
● GCサンプル注入
● バッファー等アグレッシブな液体
● カウンター圧力サンプル
● GCサンプル注入
● バッファー等アグレッシブな液体
● カウンター圧力サンプル
プランジャー:Adjustable PTFE-seal on the plunger
バレル:Borosilicate 3.3
精度:<±1% of the volume
固定ニードル型
チップスタイル | a | b | c | d | |
---|---|---|---|---|---|
L | 51mm | ||||
容量 | O.D. | 商品No | 商品No | 商品No | 商品No |
25μl | 0.72mm | 2300501 | 2300502 | 2300503 | 2300504 |
50μl | 2300601 | 2300602 | 2300603 | 2300604 | |
100μl | 2300701 | 2300702 | 2300703 | 2300704 | |
250μl | 2300801 | 2300802 | 2300803 | 2300804 | |
500μl | 2300901 | 2300902 | 2300903 | 2300904 |
Pシリーズ 固定型セミオーダータイプ(ニードルチップスタイル、長さが自由に選べます)
チップスタイル | セミオーダー(abcから選択) | |
---|---|---|
L | セミオーダー(サイズ指定) | |
容量 | O.D. | 商品No |
25μl | 0.72mm | 2310500 |
50μl | 2310600 | |
100μl | 2310700 | |
250μl | 2310800 | |
500μl | 2310900 |
交換ニードル型
チップスタイル | a | b | c | d | |
---|---|---|---|---|---|
L | 51mm | ||||
容量 | O.D. | 商品No | 商品No | 商品No | 商品No |
25μl | 0.72mm | 2300505 | 2300506 | 2300507 | 2300508 |
50μl | 2300605 | 2300606 | 2300607 | 2300608 | |
100μl | 2300705 | 2300706 | 2300707 | 2300708 | |
250μl | 2300805 | 2300806 | 2300807 | 2300808 | |
500μl | 2300905 | 2300906 | 2300907 | 2300908 |
Pシリーズ 固定型セミオーダータイプ(ニードルチップスタイル、長さが自由に選べます)
チップスタイル | セミオーダー(abcから選択) | |
---|---|---|
L | セミオーダー(サイズ指定) | |
容量 | O.D. | 商品No |
25μl | 0.72mm | 2310501 |
50μl | 2310601 | |
100μl | 2310701 | |
250μl | 2310801 | |
500μl | 2310901 |