Teflon Luer Lock(TLL) Syringes
TLL Syringes 25µl-25.0ml
Part No. | Volume | Plunger Type | Termination | Qty. | Reference | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
3010299 | 25µl | PTFE | Luer Lock | ea. | 2607509 | |
3010300 | 50µl | PTFE | Luer Lock | ea. | 2607609 | |
3010317 | 100µl | PTFE | Luer Lock | ea. | 2607709 | 81020 |
3010318 | 250µl | PTFE | Luer Lock | ea. | 2607809 | 81120 |
3010319 | 500µl | PTFE | Luer Lock | ea. | 2607909 | |
3010175 | 1.0ml | PTFE | Luer Lock | ea. | 2607011 | 81320 |
3010176 | 2.5ml | PTFE | Luer Lock | ea. | 2607031 | 81420 |
3010177 | 5.0ml | PTFE | Luer Lock | ea. | 2607052 | 81520 |
3010178 | 10.0ml | PTFE | Luer Lock | ea. | 2607071 | 81620 |
3010179 | 25.0ml | PTFE | Luer Lock | ea. | 2607091 | 82520 |
TLL-X Teflon Luer Lock
Plunger with 6-32UNC inside thread
PTFEプランジャーシール
P/N | 仕様 | Reference | Reference |
---|---|---|---|
3010262 | SYR 25µl TLL-X | 2607517 | |
3010263 | SYR 50µl TLL-X | 2607617 | 80922 |
3010264 | SYR 100µl TLL-X | 2607717 | 81022 |
3010265 | SYR 250µl TLL-X | 2607817 | 81122 |
3010266 | SYR 500µl TLL-X | 2607917 | 81222 |
3010267 | SYR 1,0ml TLL-X | 2607017 | 81322 |
3010268 | SYR 2,5ml TLL-X | 2607037 | |
3010269 | SYR 5,0ml TLL-X | ||
3010270 | SYR 10,0ml TLL-X | 2606077 |
ポリエチレン(PE-HD)プランジャーシール
P/N | 仕様 | Reference |
---|---|---|
3010271 | SYR 50µl TLL-X | 2643618 |
3010272 | SYR 100µl TLL-X | 2643718 |
3010273 | SYR 250µl TLL-X | 2643818 |
3010274 | SYR 500µl TLL-X | 2643918 |
3010275 | SYR 1,0ml TLL-X | 2643018 |
3010276 | SYR 2,5ml TLL-X | 2643038 |
3010277 | SYR 5,0ml TLL-X | 2643058 |
3010278 | SYR 10,0ml TLL-X | 2643078 |
Tecan XLP Syringes(Tecan syringe pump用)
Part No. | Volume | Plunger Type | Termination | Qty. | Reference | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
3010008 | 25µl | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679511 | |
3010009 | 50µl | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679611 | 20734801 |
3010010 | 100µl | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679711 | 20734802 |
3010011 | 250µl | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679811 | 20734803 |
3010012 | 500µl | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679911 | 20734804 |
3010013 | 1.0ml | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679011 | 20734805 |
3010014 | 2.5ml | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679031 | 20734806 |
3010015 | 5.0ml | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679051 | 20734807 |
3010016 | 10.0ml | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679071 | 20734808 |
3010017 | 25.0ml | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679091 | 20734809 |
3010018 | 50.0ml | PTFE | 1/4”-28UNF | ea. | 2679101 | 20736652 |
Part No. | Volume | Plunger Type | Termination | Qty. | Reference |
---|---|---|---|---|---|
3010028 | 100µl | PTFE NUB | 1/4”-28UNF | ea. | 2679714 |
3010029 | 250µl | PTFE NUB | 1/4”-28UNF | ea. | 2679814 |
3010030 | 500µl | PTFE NUB | 1/4”-28UNF | ea. | 2679914 |
3010031 | 1,0ml | PTFE NUB | 1/4”-28UNF | ea. | 2679014 |
3010032 | 2.5ml | PTFE NUB | 1/4”-28UNF | ea. | 2679033 |
3010033 | 5.0ml | PTFE NUB | 1/4”-28UNF | ea. | 2679051-BL |
3010034 | 10.0ml | PTFE NUB | 1/4”-28UNF | ea. | 2679071-BL |
Part No. | Volume | Plunger Type | Termination | Qty. | Reference | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
3010019 | 50µl | PE-HD | 1/4”-28UNF | ea. | 2679613 | 30036574 |
3010020 | 100µl | PE-HD | 1/4”-28UNF | ea. | 2679713 | 30036575 |
3010021 | 250µl | PE-HD | 1/4”-28UNF | ea. | 2679813 | 30036576 |
3010022 | 500µl | PE-HD | 1/4”-28UNF | ea. | 2679913 | 30036577 |
3010023 | 1.0ml | PE-HD | 1/4”-28UNF | ea. | 2679015 | 30036578 |
3010024 | 2.5ml | PE-HD | 1/4”-28UNF | ea. | 2679035 | 30036579 |
3010025 | 5.0ml | PE-HD | 1/4”-28UNF | ea. | 2679055 | |
3010026 | 10.0ml | PE-HD | 1/4”-28UNF | ea. | 2679075 | |
3010027 | 100.0ml | PE-HD | 1/4”-28UNF | ea. | 2679095 |
PTFE NUB:PTFE NUB シールPTFE NUB は、マイクロシリンジ用に特別に開発された化合物です。
・耐薬品性が高い ⇒・PTFE よりも摩擦が少ない ・電荷が少ない
・ 堅牢性が高い ・「コールドフロー」が少ない ・ 寿命が長い
PE-HD :生理食塩水を扱う場合、バージン PTFE よりも耐久性に優れています。
PTFE シールほとんどの溶剤や化学薬品に対してプランジャー先端の気密シールPTFE は、炭素とフッ素のみからなる高分子化合物であるため、フルオロカーボン固体です。PTFE は疎水性です。フッ素の電気陰性度が高いため、フルオロカーボンはロンドン分散力が緩和されるため、水も含水物質も PTFE を濡らしません。PTFE は、あらゆる固体の中で最も摩擦係数が低いものの 1 つです。当社は、厳選された供給元からのみ、最高品質のバージン PTFE を使用しています。シール設計は、シリンジの種類と用途によって異なります。