Target DP スクリューキャップ(セプタム接着タイプ)
規格サイズ:9-425 for:9mm ショートスレッドバイアル
※セプタム接着タイプはセプタムがキャップに圧着(Bonded)されています。
セプタムの抜け落ちの心配が無く、機密度も向上します。
写真No | 商品No | キャップ 仕 様 | セプタム 仕 様 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|
キャップ 色/材質 | セプタム 材 質 | スリット | |||
1 | 400-62A2 | ブラック/PP | ナチュラルPTFE/ クリアーシリコン |
– | 100 |
400-62A5 | 500 | ||||
400-62A1 | 1000 | ||||
2 | 400-62B2 | ブルー/PP | 100 | ||
400-62B5 | 500 | ||||
400-62B1 | 1000 | ||||
3 | 400-62R2 | レッド/PP | 100 | ||
400-62R5 | 500 | ||||
400-62R1 | 1000 | ||||
4 | 400-62Y2 | イエロー/PP | 100 | ||
400-62Y5 | 500 | ||||
400-62Y1 | 1000 | ||||
5 | 400-64B2 | ブラック/PP | PTFE/シリコン | – | 100 |
400-64B5 | 500 | ||||
400-64B1 | 1000 | ||||
6 | 400-75G2 | グレー/PP | ○ | 100 | |
400-75C5 | 500 | ||||
400-75C1 | 1000 |
スクリューキャップ&セプタム(アセンブルタイプ) PTFE/ラバー
規格サイズ:9-425 for:9mm ショートスレッドバイアル
※アセンブルタイプはセプタムがキャップに予めセットされています。セプタムは取り外しが出来る為、セプタムのみ交換することも可能です。
写真No | 商品No | キャップ 仕 様 | セプタム 仕 様 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャップ 色/材質 | セプタム 材 質 | セプタム 単品No |
スリット | |||
1 | 400-A512 | ブラック/PP | アイボリーPTFE/ レッドラバー |
400-C30 シリーズ |
– | 100 |
400-A515 | 500 | |||||
400-A511 | 1000 | |||||
2 | 400-B512 | ブルー/PP | 100 | |||
400-B515 | 500 | |||||
400-B511 | 1000 | |||||
3 | 400-G512 | グリーン/PP | 100 | |||
400-G515 | 500 | |||||
400-G511 | 1000 | |||||
4 | 400-R512 | レッド/PP | 100 | |||
400-R515 | 500 | |||||
400-R511 | 1000 | |||||
5 | 400-Y512 | イエロー/PP | 100 | |||
400-Y515 | 500 | |||||
400-Y511 | 1000 | |||||
6 | 501-3472 | イエロー/PP | アイボリーPTFE/ レッドラバー |
– | – | 100 |
501-3475 | 500 | |||||
501-3471 | 1000 | |||||
7 | 501-3482 | グリーン/PP | 100 | |||
501-3485 | 500 | |||||
501-3481 | 1000 | |||||
8 | 501-3492 | レッド/PP | 100 | |||
501-3495 | 500 | |||||
501-3491 | 1000 | |||||
9 | 501-3512 | ブルー/PP | 100 | |||
501-3515 | 500 | |||||
501-3511 | 1000 | |||||
10 | 400-B572 | ブルー/PP | アイボリーPTFE/ レッドラバー |
400-C57 シリーズ |
○ | 100 |
400-B575 | 500 | |||||
400-B571 | 1000 |
スクリューキャップfor PFAS(PFOS/PFOA 等)
規格サイズ:9-425 for : 9mmショートスレッドバイアル
写真No | 商品No | 規格サイズ | キャップ仕様 | セプタム仕様 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAS9-2062 | 9-425 | PP/ブルー | ポリイミド/シリコン | 100 |
スクリューキャップ(シール一体型) 規格サイズ:9-425 for : 9mmショートスレッドバイアル
写真No | 商品No | キャップ 仕 様 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
キャップ 色/材質 | シール 色/材質 | |||
2 | A500-209 | ナチュラル/PP | ナチュラル/PP | 100 |
3 | TOP-908-2772 | ブル-/PP | ブル-/PP | 100 |
スクリュー保存用キャップ 規格サイズ:9-425 for 9mm:ショートスレッドバイアル
写真No | 商品No | キャップ 仕 様 | ライナー 仕 様 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|
キャップ 色 | キャップ 材 質 | ライナー 材 質 | |||
4 | 600-0062 | ブルー | PP | PTFE/レッドラバー | 100 |
600-0065 | 500 |
スクリューキャップ (アルミシール)規格サイズ:9-425 for : 9mm ショートスレッドバイアル
写真No | 商品No | キャップ 仕 様 | ライナー 仕 様 | 入数 |
---|---|---|---|---|
キャップ 色/材質 | ライナー 材質 | |||
5 | G98B-09 | ブルー/PP | アルミ箔(透明O リング付) | 100 |
スクリューキャップ&セプタム PTFE/シリコン(アセンブルタイプ)規格サイズ:9-425 for 9mm:ショートスレッドバイアル
写真No | 商品No | キャップ 仕 様 | セプタム 仕 様 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キャップ 色/材質 |
セプタム 材 質 | セプタム 単品No |
スリット | |||
1 | 400-A542 | ブラック/PP | レッドPTFE/ ホワイトシリコン |
400-C60 シリーズ |
– | 100 |
400-A545 | 500 | |||||
400-A541 | 1000 | |||||
2 | 400-B542 | ブルー/PP | 100 | |||
400-B545 | 500 | |||||
400-B541 | 1000 | |||||
3 | 400-G542 | グリーン/PP | 100 | |||
400-G545 | 500 | |||||
400-G541 | 1000 | |||||
4 | 400-R542 | レッド/PP | 100 | |||
400-R545 | 500 | |||||
400-R541 | 1000 | |||||
5 | 400-Y542 | イエロー/PP | 100 | |||
400-Y545 | 500 | |||||
400-Y541 | 1000 | |||||
6 | 500-7902 | イエロー/PP | イエローPTFE/ ホワイトシリコン |
500-822 シリーズ |
– | 100 |
500-7905 | 500 | |||||
500-7901 | 1000 | |||||
7 | 501-7902 | グリーン/PP | 100 | |||
501-7905 | 500 | |||||
501-7901 | 1000 | |||||
8 | 503-7902 | ブラック/PP | 100 | |||
503-7905 | 500 | |||||
503-7901 | 1000 | |||||
9 | 400-A552 | ブラック/PP | ブルーPTFE/ ホワイトシリコン |
400-C55 シリーズ |
○ | 100 |
400-A555 | 500 | |||||
400-A551 | 1000 | |||||
10 | 400-B552 | ブルー/PP | 100 | |||
400-B555 | 500 | |||||
400-B551 | 1000 | |||||
11 | 400-G552 | グリーン/PP | 100 | |||
400-G555 | 500 | |||||
400-G551 | 1000 | |||||
12 | 400-R552 | レッド/PP | 100 | |||
400-R555 | 500 | |||||
400-R551 | 1000 | |||||
13 | 400-Y552 | イエロー/PP | 100 | |||
400-Y555 | 500 | |||||
400-Y551 | 1000 |
スクリューキャップ&セプタム PTFE/シリコン/PTFE (アセンブルタイプ)規格サイズ:9-425 for : 9mm ショートスレッドバイアル
写真No | 商品No | キャップ 仕 様 | セプタム 仕 様 | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャップ 色/材質 |
キャップ 単品No |
セプタム 材 質 | セプタム 単品No |
スリット | |||
1 | 400-A532 | ブラック/PP | レッドPTFE/ ホワイトシリコン/ レッドPTFE |
400-C40 シリーズ |
– | 100 | |
400-A535 | 500 | ||||||
400-A531 | 1000 | ||||||
2 | 400-B532 | ブルー/PP | 100 | ||||
400-B535 | 500 | ||||||
400-B531 | 1000 | ||||||
3 | 400-G532 | グリーン/PP | 100 | ||||
400-G535 | 500 | ||||||
400-G531 | 1000 | ||||||
4 | 400-R532 | レッド/PP | 100 | ||||
400-R535 | 500 | ||||||
400-R531 | 1000 | ||||||
5 | 400-Y532 | イエロー/PP | 100 | ||||
400-Y535 | 500 | ||||||
400-Y531 | 1000 | ||||||
6 | 501-3452 | レッド/PP | レッドPTFE/ ホワイトシリコン/ レッドPTFE |
– | – | 100 | |
501-3455 | 500 | ||||||
501-3451 | 1000 | ||||||
7 | 501-3462 | ブラック/PP | 100 | ||||
501-3465 | 500 | ||||||
501-3461 | 1000 | ||||||
8 | 500-89G2 | グリーン/PP | イエローPTFE/ ホワイトシリコン/ イエローPTFE |
– | – | 100 | |
500-89G5 | 500 | ||||||
500-89G1 | 1000 |
スクリューキャップ(セプタム無し)
規格サイズ:9-425 for 9mm:ショートスレッドバイアル
写真No | 商品No | 仕 様 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
キャップ 色 | セプタム 材 質 | |||
1 | 400-B985 | ブルー | PP | 500 |
400-B981 | 1000 | |||
2 | 531-09FG5 | グリーン | PP | 500 |
531-09FG1 | 1000 | |||
3 | 531-09FR5 | レッド | PP | 500 |
531-09FR1 | 1000 | |||
4 | 531-09FY5 | イエロー | PP | 500 |
531-09FY1 | 1000 | |||
5 | 531-09FBK5 | ブラック | PP | 500 |
531-09FBK1 | 1000 |