クリンプトップバイアル ガラス 11mm:広口 規格サイズ:12x32mm
写真No | 商品No | 仕 様 | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 色 | ラベル | タイプ | |||
1 | 4011-12 | 2mL(1.5mL) | クリアー | – | 100 | |
4011-15 | 500 | |||||
4011-11 | 1000 | |||||
2 | 500-3012 | 2mL(1.5mL) | クリアー | ○ | 100 | |
500-3015 | 500 | |||||
500-3011 | 1000 | |||||
3 | TS11-CLVL | 0.3mL | クリアー | ○ | インサート 内蔵 |
100 |
TS11-CLVL1 | 1000 | |||||
TS11-CLVL5 | 5000 |
クリンプトップバイアル ガラス 11mm:広口 規格サイズ:12x32mm
写真No | 商品No | 仕 様 | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 色 | ラベル | タイプ | |||
1 | 500-0922 | 1.7mL(1.0mL) | クリアー | – | V ボトム | 100 |
500-0925 | 500 | |||||
2 | 4011-V12 | 700μL(525μL) | クリアー | – | リザーバー | 100 |
4011-V15 | 500 |
クリンプトップバイアル ガラス 11mm:広口 規格サイズ:12x32mm
写真No | 商品No | 仕 様 | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 色 | ラベル | タイプ | |||
1 | 4011-22 | 2mL(1.5mL) | アンバー | – | 100 | |
4011-25 | 500 | |||||
4011-21 | 1000 | |||||
2 | 500-3022 | 2mL(1.5mL) | アンバー | ○ | 100 | |
500-3025 | 500 | |||||
500-3021 | 1000 | |||||
3 | 4011-LV2L2 | 250μL(185μL) | アンバー | ○ | ガラス インサート内臓 |
100 |
4011-LV2L5 | 500 | |||||
4 | 4011-V22 | 700μL(525μL) | アンバー | – | リザーバー | 100 |
4011-V25 | 500 |