クリンプスナップバイアル ガラス 11mm 規格サイズ:12x32mm
写真No | 商品No | 仕 様 | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 色 | ラベル | タイプ | |||
1 | 401-1C52 | 2mL(1.5mL) | クリアー | – | 100 | |
401-1C55 | 500 | |||||
401-1C51 | 1000 | |||||
2 | 501-300L2 | 2mL(1.5mL) | クリアー | ○ | 100 | |
501-300L5 | 500 | |||||
501-300L1 | 1000 | |||||
3 | 4011-6L2 | 2mL(1.5mL) | アンバー | ○ | 100 | |
4011-6L5 | 500 | |||||
4011-6L1 | 1000 |
クリンプスナップマイクロバイアル ガラス 11mm 規格サイズ:12x32mm
写真No | 商品No | 仕 様 | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 色 | ラベル | タイプ | |||
1 | 200-0322 | 425μL(315μL) | クリアー | – | コニカル | 12 |
200-0321 | 120 | |||||
2 | 500-8542 | 500μL(375μL) | クリアー | – | ガラス インサート内臓 |
100 |
500-8545 | 500 | |||||
500-8541 | 1000 | |||||
3 | 500-8552 | 500μL(375μL) | アンバー | – | ガラス インサート内臓 |
100 |
500-8555 | 500 | |||||
500-8551 | 1000 | |||||
4 | 501-0922 | 1.7mL(1.0mL) | クリアー | – | 高回収率 | 100 |
501-0925 | 500 |