1mL シェルバイアル ガラス 規格サイズ:8x40mm(キャップ付)
写真No | 商品No | バイアル 仕様 | キャップ 仕様 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 材質/色 | 色 | 材質 | |||
1 | 500-6342EQ | 1.25mL(1mL) | ガラス/クリアー | ナチュラル | PE | 100 |
500-6345EQ | 500 | |||||
500-6341EQ | 1000 | |||||
2 | 401-08C2 | 1.25mL(1mL) | ガラス/クリアー | ナチュラル | PE | 200 |
401-08C5 | 600 | |||||
401-08C1 | 1000 | |||||
3 | 500-6362 | 1.25mL(1mL) | ガラス/アンバー | ナチュラル | PE | 250 |
500-6365 | 500 | |||||
500-6361 | 1000 | |||||
4 | 401-08A2 | 1.25mL(1mL) | ガラス/アンバー | ナチュラル | PE | 200 |
401-08A5 | 600 | |||||
401-08A1 | 1000 |
1mL シェルバイアル PP 規格サイズ:8x40mm(キャップ付)
写真No | 商品No | バイアル 仕様 | キャップ 仕様 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 材質/色 | 色 | 材質 | |||
5 | 500-7652 | 1050μL (785μL) |
PP/クリアー | ナチュラル | PE | 250 |
500-7655 | 500 | |||||
500-7651 | 1000 | |||||
6 | 401-08L2 | 1050μL (785μL) |
PP/クリアー | ナチュラル | PE | 200 |
401-08L5 | 500 | |||||
401-08L1 | 1000 |
1mL シェルバイアル 規格サイズ:8x40mm
写真No | 商品No | バイアル 仕様 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 材質/色 | |||
1 | 140-8402 | 1.25mL(1mL) | ガラス/クリアー | 200 |
140-8401 | 1000 | |||
2 | 140A-8402 | 1.25mL(1mL) | ガラス/アンバー | 200 |
140A-8401 | 1000 | |||
3 | 140P-8402 | 1050μL (785μL) |
PP/クリアー | 200 |
140P-8401 | 1000 |
キャップシール一体型 for:1mLバイアル
写真No | 商品No | キャップ 仕様 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
材質 | 色 | |||
4 | 140-085 | PE | ナチュラル | 500 |
140-081 | 1000 | |||
5 | 140-08B5 | PE | ライトブルー | 500 |
140-08B1 | 1000 | |||
6 | 140-08G5 | PE | グリーン | 500 |
140-08G1 | 1000 | |||
7 | 140-08R5 | PE | レッド | 500 |
140-08R1 | 1000 | |||
8 | 140-08Y5 | PE | イエロー | 500 |
140-08Y1 | 1000 |
微量インサート for:1mLバイアル 規格サイズ:8×40mm
写真No | 商品No | 仕様 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 材質 | タイプ | |||
1 | 500-1882 | 375μL(280μL) | ガラス | マンドリルポイント | 100 |
500-1885 | 500 | ||||
500-1881 | 1000 | ||||
2 | 500-3040EQ | 400μL(300μL) | ガラス | コニカル | 100 |
500-3045EQ | 500 | ||||
500-3041EQ | 1000 | ||||
3 | 860-562 | 200μL(150μL) | ガラス | コニカル | 100 |
860-565 | 500 | ||||
860-561 | 1000 | ||||
4 | 200-6682EQ | 500μL(375μL) | ガラス | フラット | 100 |
200-6685EQ | 500 | ||||
200-6681EQ | 1000 |
微量インサート(スプリング付) for:1mLバイアル 規格サイズ:8×40mm
写真No | 商品No | 仕様 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
容量(推奨使用量) | 材質 | タイプ | |||
5 | 500-900EQ | 300μL (225μL) |
ガラス (樹脂ボトムスプリング) |
マンドリルポイント | 100 |
500-905EQ | 500 | ||||
500-901EQ | 1000 | ||||
6 | 860P-63P2 | 300μL (225μL) |
PP (樹脂ボトムスプリング) |
コニカル | 100 |
860P-63P5 | 500 | ||||
860P-63P1 | 1000 | ||||
7 | 500-90P2 | 300μL (225μL) |
PP (樹脂ボトムスプリング) 目盛り付 |
マンドリルポイント | 100 |
500-90P5 | 500 | ||||
500-90P1 | 1000 |