バイアルラック
写真No | 商品No | ラック 仕 様 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質/色 | ホール | 適用バイアルサイズ | |||
1 | 4012-252 | PP/ブルー | 50 | 12x32mmバイアル | 2 |
4012-255 | 5 | ||||
2 | 4015-252 | PP/ブルー | 50 | 15x45mmバイアル | 2 |
4015-255 | 5 |
写真No | 商品No | ラック 仕 様 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質/色 | ホール | 適用バイアルサイズ | |||
– | TAS-000-094 | PP/ブルー | 50 | 12x32mmバイアル | 5 |
スナップバイアルラック
写真No | 商品No | ラック 仕 様 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質/色 | ホール | 適用バイアルサイズ | |||
– | 9700-08 | ガラス強化 PP/ホワイト | 96 | 8x40mm バイアル | 5 |
9700-08B | ガラス強化 PP/ブルー | 5 | |||
– | 9700-12 | ガラス強化 PP/ホワイト | 50 | 12x32mm バイアル | 5 |
9700-12B | ガラス強化 PP/ブルー | 5 |